TERUG naar Machinepark
Excenterpers informatie | |
Merk | OMERA |
Type | 4-koloms |
Perskracht | 800 ton |
Vaste slag | 500 mm. |
Slagen per minuut | 5 - 20 p/m. |
Wissel tafel | 4.250 mm. x 1.600 mm. |
Onderkant stoter | 4.187 mm. x 1.300 mm. |
Ruimte tussen kolommen voor/achterzijde | 4.264 mm. |
Ruimte tussen de kolommen linker/rechterzijde | 1.480 mm. |
Inbouw hoogte (pers en kogelstang bovenin) | 1.800 mm. |
Hoogte verstelling kogelstang | 200 mm. |
Aanvoerwals informatie | |
Merk | DIMECO |
Type | Rollen servo gestuurd |
Aanvoerlengte (max.) | 10.000 mm. |
Materiaalbreedte (max.) | 1.300 mm. |
Materiaaldikte (max.) | 3 mm. |
Richtwals informatie | |
Maximale breedte | 1.300 mm |
Maximale dikte | 3 mm. |
Haspel informatie | |
Maximaal gewicht | 15.000 kg. |
Maximale breedte | 1.500 mm. |
Transfer informatie | |
Merk | BOSCH REXROTH |
Type | Servo gestuurd |
Transport X-as | 1.500 mm. |
Transport Y-as | 300 mm. |
Transport Z-as | 300 mm. |