TERUG naar Machinepark
| Excenterpers informatie | |
| Merk | SANGIACOMO |
| Type | 4-koloms |
| Perskracht | 400 ton |
| Vaste slag | max. 250 mm. |
| Slagen per minuut | 30 - 65 p/m. |
| Tafelafmeting | 2.300 mm. x 1.300 mm. |
| Onderkant stoter | 2.350 mm. x 1.300 mm. |
| Ruimte tussen de kolommen voor/achterzijde | 2.150 mm. |
| Ruimte tussen de kolommen linker/rechterzijde | 910 mm. |
| Inbouwhoogte (pers en kogelstang bovenin) | 900 mm. |
| Hoogte verstelling kogelstang | 120 mm. |
| Opschuif | |
| Aanvoerwals informatie | |
| Merk | DIMECO |
| Type | Rollen |
| Aanvoerlengte (max.) | |
| Materiaalbreedte (max.) | 820 mm. |
| Materiaaldikte (max.) | 6,0 mm. |
| Richtwals informatie | |
| Merk | DIMECO |
| Aantal rollen | 11 stuks |
| Materiaalbreedte | 50 mm. (min.) - 800 mm. (max.) |
| Materiaaldikte | 0,6 mm. (min.) - 2,0 mm. (max.) |
| Haspel informatie | |
| Merk | DIMECO |
| Coilgewicht (max.) | 4.500 kg. |
| Materiaalbreedte (max.) | 820 mm. |


